Российская компании Treolan под торговой маркой IRBIS выпускает ноутбуки, планшеты, смартфоны и другую компьютерную технику. Одной из востребованных позиций на рынке компактных ПК является нетбук ирбис.
Нетбуки ирбис — модельный ряд и характеристики
Сотрудничество IRBIS с ведущими мировыми производителями программного обеспечения и комплектующих (Intel, Microsoft, NAVITEL, «Азбука», Антивирус Касперского и др.) позволяет бренду выпускать простые в комплектации, но надежные в эксплуатации модели.
На сайте производителя представлено более 120 моделей компактных ПК . В названии ноутбуков к имени бренда добавлены буквы «NB». Буквы «TW» уведомляют, что это планшетный компьютер. Например: Irbis NB 60 и Irbis TW 11.
Фирма позиционирует свои устройства, как:
- дешевые и доступные для учащихся;
- удобные для людей, ведущих мобильный образ жизни.
Таблица 1. Представители разных конфигураций модельного ряда
№ | Модель | Процессор | Основные характеристики |
1. | NB 11 | Intel Atom, Z3735F X4 Тактовая частота: 1330 МГц | дисплей матовый: 11.6 «; разрешение: 1366×768; ОЗУ: 2 Гб DDR3; ОС: Windows 10; eMMC: 32 Гб; Intel HD Graphics; вес: 1.12 кг |
2. | NB 211 | Intel Celeron, N3350 X2, Тактовая частота: 1100 МГц | экран матовый: 11.6 «; разрешение: 1920×1080; ОЗУ: 3 Гб DDR3L; eMM: 32 Гб; ОС: Windows 10; вес с аккумулятором: 1.1 кг |
3. | NB 153, трансформер | Intel Celeron, N3350 X2 Тактовая частота:1100 МГц | экран: 13.3 «, глянцевый; разрешение: 1920×1080; сенсорный экран; ОЗУ: 4 Гб DDR3L; eMMC: 32 Гб; Intel HD Graphics 500; ОС: Windows 10; вес: 1.5 кг |
4. | Irbis-NB 24 | Intel Atom, Z3735F X4 Тактовая частота: 1330 МГц | ОС: Windows 10; вес: 0.96 кг Дисплей: 10.1 «; разрешение: 1024×600; eMMC: 32 Гб |
5. | Irbis NB 131 | Intel Celeron, N3350 X2 Тактовая частота: 1100 МГц | экран глянцевый: 14.1 «, разрешение: 1920×1080; ОЗУ: 3 Гб DDR3; eMMC: 32 Гб; Intel HD Graphics 500; ОС: Windows 10; вес: 1.33 кг |
6. | NB 231 | Intel Celeron, N3350 X2 Тактовая частота: 1100 МГц | экран: 13.3 «, матовый; разрешение: 1920×1080; Intel HD GraphicsRAM: 3 Гб DDR3L; eMMC: 32 Гб; ОС: Windows 10; вес: 1.47 кг |
7. | Irbis-NB 125 | Intel Celeron, N3350 X2 Тактовая частота: 1100 МГц | экран: 12.5 «, матовый; разрешение: 1920×1080; eMMC: 32 Гб; RAM: 3 Гб DDR3L; ОС: Windows 10; вес: 1.06 кг |
8. | INB 12, Трансформер | Intel Atom, Z3735F X4 Тактовая частота: 1330 МГц | экран: 11.6 «; разрешение: 1366×768; сенсорный экран; RAM: 2 Гб DDR3; SSD 32 Гб; Intel HD Graphics; ОС: Windows 10; вес: 1.38 кг |
Мониторы выпускаемых нетбуков имеют диагональ от 11,6 до 14 дюймов. Система интерфейсов позволяет выводить изображение на внешние устройства (проектор, телевизор и т. п.).
Таблица 2. Сравнительные характеристики выпущенных нетбуков
Процессор (количество ядер) | Оперативная память | Объем жесткого диска | Операционная система | |
Начальные модели | 1 | 1 или 2 Гб | 32 Гб | Windows 10 |
Промежуточные машины | 2 — 4 | 2 — 4 Гб | 120 — 250 Гб | Windows 8.1 |
Поздние модификации | 2 — 4 | 8192 Мб | 1 Тб | Windows 10 Pro |
Irbis nb34
Его компания представила в 2017 г.
Нововведения:
- Экран увеличили с 10 до 11.6 дюймов. Он остался изготовленным по технологии IPS с разрешением в 1920х1080 пикселей.
- С клавиатуры убрали цифровой блок.
- Увеличился срок работы батареи: 7-8 часов активного использования в офисных программах.
- На корпусе установлен замок Кенсингтона.
- Качество пластика улучшено.
Таблица 3. Технические характеристики NB 34
№ | Наименование комплектующей | Номенклатурные данные |
1. | Процессор | Модель: Intel Atom x5-Z8350 Количество ядер — 4 Частота процессора: 1.84 ГГц |
2. | Графический процессор | Intel HD Graphics |
3. | Оперативная память | 2048 МБ |
4. | Встроенная память | 32 Гб |
5. | Дисплей | Диагональ: 11.6″ Тип экрана: IPS Разрешение: 1920×1080 |
6. | Передача данных | Wi-Fi 802.11 b/g/n Bluetooth 4.0 |
7. | Аккумулятор | Тип: Li-Pol Емкость: 8000 мАч |
8. | Интерфейсы | Разъем для наушников, USB 2.0, USB 3.0 |
9. | Линейные размеры | Высота: 300 мм Ширина: 200 мм Толщина: 20 мм Вес: 1090 гр. |
10. | Операционная система | Windows 10 |
Irbis nb60
Эта машина подобна предыдущей, но с экраном 14″.
Соответственно за счет увеличение корпуса появилась возможность дополнить ее более мощными комплектующими. При этом произошло увеличение массы на 300 гр.
Таблица 4. Технические характеристики NB 60
№ | Наименование комплектующей | Номенклатурные данные |
1. | Процессор | Модель: Intel Atom x5-Z8350 Количество ядер — 4 Частота процессора: 1.92 ГГц |
2. | Графический процессор | Intel HD Graphics |
3. | Оперативная память | 2048 МБ |
4. | Встроенная память | 32 Гб |
5. | Дисплей | Диагональ: 14 дюймов Тип экрана: IPS Разрешение: 1920×1080 |
6. | Передача данных | Wi-Fi 802.11 b/g/n Bluetooth 4.0 |
7. | Аккумулятор | Тип: Li-Pol Емкость: 9000 мАч |
8. | Интерфейсы | Разъем для наушников, USB 2.0, USB 3.0 |
9. | Поддержка карт памяти | Micro-SD HC (до 32 Гб) |
10. | Линейные размеры | Высота: 232 мм Ширина: 350 мм Толщина: 22 мм Вес: 1380 гр. |
11. | Операционная система | Windows 10 |
Отзывы владельцев
Рыжков И.В., Ялта
Купил для офисных нужд: несложные расчеты в Матлаб, Маткад и SharpDevelop. Со всеми задачами справляется. В свободное время и серфингом занимаюсь, и фоторедактором пользуюсь. Используется два месяца, особых замечаний пока нет.
Павел Евсеев, г. Барабинск, абитуриент
За свою цену нетбук неплохой. Недостатки: сложно найти отдельно в продаже зарядное устройство.
Евгений К., инженер
Купили для компании партию NR 60. Из 8 штук через 6 месяцев 2 вышли из строя.
Лариса Петровна, учитель, Хабаровск
Купили через фирму для нашего спец-класса по математике и физике. Уже полгода работают. Удобно, что изображение можно выводить на проекторы.
Спонсоры статьи: