Мир телефонов — это одно из самых ожесточенных сражений в области технологий, где такие гиганты, как Apple и Samsung, постоянно пытаются превзойти друг друга с помощью новейших, величайших устройств. Их новейшие флагманы, iPhone 12 и Galaxy S21, соответственно, предлагают фантастические задние мультикамеры, мощные процессоры и, конечно же, 5G. Но это не единственные бренды, которые следует учитывать, поскольку другие конкуренты, такие как OnePlus, Motorola и линейка Pixel от Google, предлагают отличные характеристики по разным ценам.
Огромное количество солидной конкуренции дает нам большие возможности для выбора по целому ряду цен. Выбор в пользу более доступного телефона не означает компромисса с удобством использования, поскольку даже бюджетные телефоны предлагают большие, яркие дисплеи и несколько задних камер. Мы даже начинаем видеть подключение 5G на гораздо более низких в ценовом диапазоне телефонах.
Чтобы помочь вам разобраться с лучшими из лучших, мы собрали топ-100 телефонов для покупки в 2021 году. Каждый из них в этом списке был тщательно проверен и протестирован, начиная от производительности камеры и заканчивая батарейками.
Лучшие телефоны Android 2021 года
Мы находимся на пороге нового поколения смартфонов, работающих на новейших чипсетах Qualcomm. Это лучшие смартфоны, доступные прямо сейчас, и многие из них сейчас продаются со скидкой.
В таблице по порядку представлены устройства, производительность, размер экрана, оборудование смартфонов и определена их популярность.
№ | Устройство | Произв-сть | Экран | Оборудование | Попул-сть | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Apple iPhone 12 Mini | 767 | 5.4″ | Apple A14 Bionic До 3,1 ГГц двухъядерный «Огненный шторм» и 1,8 ГГц четырехъядерный «Ледяной шторм» Графический процессор Apple A14 | 0.9 |
2 | | Apple iPhone 11 | 7517 | 6.1″ | Apple A13 Bionic До 2,65 ГГц двухъядерный «Молния» и четырехъядерный «Гром» Графический процессор Apple A13 | 2.5 |
3 | | Apple iPhone 12 Pro Max | 7470 | 6.7″ | Apple A14 Bionic До 3,1 ГГц двухъядерный «Огненный шторм» и 1,8 ГГц четырехъядерный «Ледяной шторм» Графический процессор Apple A14 | 2.7 |
4 | | Apple iPhone 11 Pro | 7396 | 5.8″ | Apple A13 Bionic До 2,65 ГГц двухъядерный «Молния» и четырехъядерный «Гром» Графический процессор Apple A13 | 0.8 |
5 | | Apple iPhone 11 Pro Max | 7395 | 6.5″ | Apple A13 Bionic До 2,65 ГГц двухъядерный «Молния» и четырехъядерный «Гром» Графический процессор Apple A13 | 1.0 |
6 | | Apple iPhone SE (2020) | 6977 | 4.7″ | Apple A13 Bionic До 2,65 ГГц двухъядерный «Молния» и четырехъядерный «Гром» Графический процессор Apple A13 | 1.2 |
7 | | Apple iPhone 12 | 6821 | 6.1″ | Apple A14 Bionic До 3,1 ГГц двухъядерный «Огненный шторм» и 1,8 ГГц четырехъядерный «Ледяной шторм» Графический процессор Apple A14 | 2.2 |
8 | | Apple iPhone 12 Pro | 6639 | 6.1″ | Apple A14 Bionic До 3,1 ГГц двухъядерный «Огненный шторм» и 1,8 ГГц четырехъядерный «Ледяной шторм» Графический процессор Apple A14 | 1.5 |
9 | | Huawei Mate 40 Pro+ | 6036 | 6.76″ | HiSilicon Kirin 9000 3,13 ГГц одноядерный ARM Cortex-A77, 2,54 ГГц трехъядерный ARM Cortex-A77 и 2,05 ГГц четырехъядерный ARM Cortex-A55 Мали-G78 | 0.0 |
10 | | ZTE Nubia Red Magic 6R | 5823 | 6.67″ | Snapdragon 888 До 2,84 ГГц одноядерный Kryo 680, 2,42 ГГц трехъядерный Kryo 680 и 1,8 ГГц четырехъядерный Kryo 680 Adreno 660 | 0.0 |
11 | | Huawei Mate 40 Pro | 5816 | 6.76″ | HiSilicon Kirin 9000 3,13 ГГц одноядерный ARM Cortex-A77, 2,54 ГГц трехъядерный ARM Cortex-A77 и 2,05 ГГц четырехъядерный ARM Cortex-A55 Мали-G78 | 0.0 |
12 | | Apple iPhone XS | 5774 | 5.8″ | Apple A12 Bionic До 2,49 ГГц двухъядерный «Вихрь» и четырехъядерный «Буря» Графический процессор Apple A12 | 0.8 |
13 | | ZTE Nubia Red Magic 6 | 5771 | 6.8″ | Snapdragon 888 До 2,84 ГГц одноядерный Kryo 680, 2,42 ГГц трехъядерный Kryo 680 и 1,8 ГГц четырехъядерный Kryo 680 Adreno 660 | 0.0 |
14 | | Lenovo Legion 2 Pro | 5769 | 6.92″ | Snapdragon 888 Одноядерный Kryo 680 с частотой до 2,84 ГГц, трехъядерный Kryo 680 с частотой 2,42 ГГц и четырехъядерный Kryo 680 с частотой 1,8 ГГц Adreno 660 | 0.1 |
15 | | Xiaomi Black Shark 4 Pro | 5767 | 6.67″ | Snapdragon 888 До 2,84 ГГц одноядерный Kryo 680, 2,42 ГГц трехъядерный Kryo 680 и 1,8 ГГц четырехъядерный Kryo 680 Adreno 660 | 0.1 |
16 | | OnePlus 9 | 5762 | 6.55″ | Snapdragon 888 До 2,84 ГГц одноядерный Kryo 680, 2,42 ГГц трехъядерный Kryo 680 и 1,8 ГГц четырехъядерный Kryo 680 Adreno 660 | 0.2 |
17 | | Apple iPhone XS Max | 5757 | 6.5″ | Apple A12 Bionic До 2,49 ГГц двухъядерный «Вихрь» и четырехъядерный «Буря» Графический процессор Apple A12 | 0.8 |
18 | | ZTE Nubia Red Magic 6 Pro | 5725 | 6.8″ | Snapdragon 888 До 2,84 ГГц одноядерный Kryo 680, 2,42 ГГц трехъядерный Kryo 680 и 1,8 ГГц четырехъядерный Kryo 680 Adreno 660 | 0.0 |
19 | | Asus ROG Phone 5 | 5724 | 6.78″ | Snapdragon 888 До 2,84 ГГц одноядерный Kryo 680, 2,42 ГГц трехъядерный Kryo 680 и 1,8 ГГц четырехъядерный Kryo 680 Adreno 660 | 0.8 |
20 | | Oppo Find X3 Pro | 5723 | 6.7″ | Snapdragon 888 Одноядерный Kryo 680 с частотой до 2,84 ГГц, трехъядерный Kryo 680 с частотой 2,42 ГГц и четырехъядерный Kryo 680 с частотой 1,8 ГГц Adreno 660 | 0.3 |
21 | | OnePlus 9 Pro | 5694 | 6.7″ | Snapdragon 888 Одноядерный Kryo 680 с частотой до 2,84 ГГц, трехъядерный Kryo 680 с частотой 2,42 ГГц и четырехъядерный Kryo 680 с частотой 1,8 ГГц Adreno 660 | 1.2 |
22 | | Vivo iQOO 7 | 5692 | 6.62″ | Snapdragon 888 Одноядерный Kryo 680 с частотой до 2,84 ГГц, трехъядерный Kryo 680 с частотой 2,42 ГГц и четырехъядерный Kryo 680 с частотой 1,8 ГГц Adreno 660 | 0.1 |
23 | | ZTE Axon 30 Ultra | 5664 | 6.67″ | Snapdragon 888 Одноядерный Kryo 680 с частотой до 2,84 ГГц, трехъядерный Kryo 680 с частотой 2,42 ГГц и четырехъядерный Kryo 680 с частотой 1,8 ГГц Adreno 660 | 0.0 |
24 | | Huawei Mate 40 | 5653 | 6.5″ | HiSilicon Kirin 9000E 3,13 ГГц одноядерный ARM Cortex-A77, 2,54 ГГц трехъядерный ARM Cortex-A77 и 2,05 ГГц четырехъядерный ARM Cortex-A55 Мали-G78 | 0.0 |
25 | | Xiaomi Mi 11X Pro | 5649 | 6.67″ | Львиный зев 888 До 2,84 ГГц одноядерный Kryo 680, 2,42 ГГц трехъядерный Kryo 680 и 1,8 ГГц четырехъядерный Kryo 680 Adreno 660 | 0.0 |
26 | | Meizu 18 | 5626 | 6.2″ | Snapdragon 888 До 2,84 ГГц одноядерный Kryo 680, 2,42 ГГц трехъядерный Kryo 680 и 1,8 ГГц четырехъядерный Kryo 680 Adreno 660 | 0.2 |
27 | | Xiaomi Redmi K40 Pro | 5611 | 6.67″ | Snapdragon 888 До 2,84 ГГц одноядерный Kryo 680, 2,42 ГГц трехъядерный Kryo 680 и 1,8 ГГц четырехъядерный Kryo 680 Adreno 660 | 0.5 |
28 | | Xiaomi Mi 11i | 5600 | 6.67″ | Snapdragon 888 До 2,84 ГГц одноядерный Kryo 680, 2,42 ГГц трехъядерный Kryo 680 и 1,8 ГГц четырехъядерный Kryo 680 Adreno 660 | 0.1 |
29 | | Xiaomi Mi 11 Ultra | 5548 | 6.81″ | Snapdragon 888 До 2,84 ГГц одноядерный Kryo 680, 2,42 ГГц трехъядерный Kryo 680 и 1,8 ГГц четырехъядерный Kryo 680 Adreno 660 | 0.7 |
30 | | Samsung Galaxy S21+ 5G (SDM888) | 5545 | 6.7″ | Snapdragon 888 До 2,84 ГГц одноядерный Kryo 680, 2,42 ГГц трехъядерный Kryo 680 и 1,8 ГГц четырехъядерный Kryo 680 Adreno 660 | 0.2 |
31 | | Samsung Galaxy S21+ 5G (Exynos 2100) | 5538 | 6.7″ | Exynos 2100 2,9 ГГц одноядерный ARM Cortex-X1, 2,8 ГГц трехъядерный ARM Cortex-A78 и 2,2 ГГц четырехъядерный ARM Cortex-A55 Мали-G78 MP14 | 0.0 |
32 | | Xiaomi Mi 11 | 5533 | 6.81″ | Snapdragon 888 Одноядерный Kryo 680 с частотой до 2,84 ГГц, трехъядерный Kryo 680 с частотой 2,42 ГГц и четырехъядерный Kryo 680 с частотой 1,8 ГГц Adreno 660 | 4.2 |
33 | | Samsung Galaxy S21 5G (SDM888) | 5523 | 6.2″ | Snapdragon 888 Одноядерный Kryo 680 с частотой до 2,84 ГГц, трехъядерный Kryo 680 с частотой 2,42 ГГц и четырехъядерный Kryo 680 с частотой 1,8 ГГц Adreno 660 | 0.4 |
34 | | Huawei Mate X2 | 5499 | 6.45″ | HiSilicon Kirin 9000 3,13 ГГц одноядерный ARM Cortex-A77, 2,54 ГГц трехъядерный ARM Cortex-A77 и 2,05 ГГц четырехъядерный ARM Cortex-A55 Мали-G78 | 0.0 |
35 | | Xiaomi Mi 11 Pro | 5488 | 6.81″ | Snapdragon 888 Одноядерный Kryo 680 с частотой до 2,84 ГГц, трехъядерный Kryo 680 с частотой 2,42 ГГц и четырехъядерный Kryo 680 с частотой 1,8 ГГц Adreno 660 | 0.5 |
36 | | Samsung Galaxy S21 5G (Exynos 2100) | 5485 | 6.2″ | Exynos 2100 2,9 ГГц одноядерный ARM Cortex-X1, 2,8 ГГц трехъядерный ARM Cortex-A78 и 2,2 ГГц четырехъядерный ARM Cortex-A55 Мали-G78 MP14 | 0.2 |
37 | | Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (SDM888) | 5379 | 6.8″ | Snapdragon 888 Одноядерный Kryo 680 с частотой до 2,84 ГГц, трехъядерный Kryo 680 с частотой 2,42 ГГц и четырехъядерный Kryo 680 с частотой 1,8 ГГц Adreno 660 | 0.9 |
38 | | Meizu 18 Pro | 5355 | 6.7″ | Snapdragon 888 Одноядерный Kryo 680 с частотой до 2,84 ГГц, трехъядерный Kryo 680 с частотой 2,42 ГГц и четырехъядерный Kryo 680 с частотой 1,8 ГГц Adreno 660 | 0.1 |
39 | | Apple iPhone XR | 5279 | 6.1″ | Apple A12 Bionic До 2,49 ГГц двухъядерный «Вихрь» и четырехъядерный «Буря» Графический процессор Apple A12 | 1.5 |
40 | | Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (Exynos 2100) | 5221 | 6.8″ | Exynos 2100 2,9 ГГц одноядерный ARM Cortex-X1, 2,8 ГГц трехъядерный ARM Cortex-A78 и 2,2 ГГц четырехъядерный ARM Cortex-A55 Мали-G78 MP14 | 0.0 |
41 | | Oppo Find X3 Neo | 5032 | 6.55″ | Snapdragon 865 До 2,84 ГГц одноядерный Kryo 585, 2,42 ГГц трехъядерный Kryo 585 и 1,8 ГГц четырехъядерный Kryo 585 Adreno 650 | 0.0 |
42 | | Motorola Edge S | 4831 | 6.7″ | Snapdragon 870 5G До 3,2 ГГц одноядерный Kryo 585, 2,42 ГГц трехъядерный Kryo 585 и 1,8 ГГц четырехъядерный Kryo 585 Adreno 650 | 0.0 |
43 | | Xiaomi Black Shark 4 | 4287 | 6.67″ | Snapdragon 870 5G До 3,2 ГГц одноядерный Kryo 585, 2,42 ГГц трехъядерный Kryo 585 и 1,8 ГГц четырехъядерный Kryo 585 Adreno 650 | 0.1 |
44 | | Samsung Galaxy Note20 5G (Exynos 990) | 4282 | 6.7″ | Exynos 990 До 2,73 ГГц двухъядерный Exynos M5, 2,5 ГГц двухъядерный ARM Cortex-A76 и 2 ГГц четырехъядерный ARM Cortex-A55 Мали-G77 MP11 | 0.1 |
45 | | Samsung Galaxy S20+ 5G (Exynos 990) | 4275 | 6.7″ | Exynos 990 До 2,73 ГГц двухъядерный Exynos M5, 2,5 ГГц двухъядерный ARM Cortex-A76 и 2 ГГц четырехъядерный ARM Cortex-A55 Мали-G77 MP11 | 0.2 |
46 | | Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (Exynos 990) | 4251 | 6.92″ | Exynos 990 До 2,73 ГГц двухъядерный Exynos M5, 2,5 ГГц двухъядерный ARM Cortex-A76 и 2 ГГц четырехъядерный ARM Cortex-A55 Мали-G77 MP11 | 0.4 |
47 | | Samsung Galaxy Note20 (Exynos 990) | 4251 | 6.7″ | Exynos 990 До 2,73 ГГц двухъядерный Exynos M5, 2,5 ГГц двухъядерный ARM Cortex-A76 и 2 ГГц четырехъядерный ARM Cortex-A55 Мали-G77 MP11 | 0.1 |
48 | | Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G (Exynos 990) | 4243 | 6.9″ | Exynos 990 До 2,73 ГГц двухъядерный Exynos M5, 2,5 ГГц двухъядерный ARM Cortex-A76 и 2 ГГц четырехъядерный ARM Cortex-A55 Мали-G77 MP11 | 0.5 |
49 | | Xiaomi Redmi K40 | 4240 | 6.67″ | Snapdragon 870 5G До 3,2 ГГц одноядерный Kryo 585, 2,42 ГГц трехъядерный Kryo 585 и 1,8 ГГц четырехъядерный Kryo 585 Adreno 650 | 1.3 |
50 | | Samsung Galaxy S20+ (Exynos 990) | 4239 | 6.7″ | Exynos 990 До 2,73 ГГц двухъядерный Exynos M5, 2,5 ГГц двухъядерный ARM Cortex-A76 и 2 ГГц четырехъядерный ARM Cortex-A55 Мали-G77 MP11 | 0.6 |
51 | | Realme GT Neo Flash | 4234 | 6.43″ | Дименсити 1200 До 3,0 ГГц четырехъядерный ARM Cortex-A78 и 2,0 ГГц четырехъядерный ARM Cortex-A55 Мали-G77 MC9 | 0.0 |
52 | | Samsung Galaxy S20 5G (Exynos 990) | 4227 | 6.2″ | Exynos 990 До 2,73 ГГц двухъядерный Exynos M5, 2,5 ГГц двухъядерный ARM Cortex-A76 и 2 ГГц четырехъядерный ARM Cortex-A55 Мали-G77 MP11 | 0.1 |
53 | | Samsung Galaxy Note20 Ultra (Exynos 990) | 4220 | 6.9″ | Exynos 990 До 2,73 ГГц двухъядерный Exynos M5, 2,5 ГГц двухъядерный ARM Cortex-A76 и 2 ГГц четырехъядерный ARM Cortex-A55 Мали-G77 MP11 | 0.2 |
54 | | OnePlus 9R | 4212 | 6.55″ | Snapdragon 870 5G До 3,2 ГГц одноядерный Kryo 585, 2,42 ГГц трехъядерный Kryo 585 и 1,8 ГГц четырехъядерный Kryo 585 Adreno 650 | 0.1 |
55 | | Samsung Galaxy S20 (Exynos 990) | 4208 | 6.2″ | Exynos 990 До 2,73 ГГц двухъядерный Exynos M5, 2,5 ГГц двухъядерный ARM Cortex-A76 и 2 ГГц четырехъядерный ARM Cortex-A55 Мали-G77 MP11 | 0.3 |
56 | | Vivo X60 Pro (SDM870) | 4206 | 6.56″ | Snapdragon 870 5G До 3,2 ГГц одноядерный Kryo 585, 2,42 ГГц трехъядерный Kryo 585 и 1,8 ГГц четырехъядерный Kryo 585 Adreno 650 | 0.1 |
57 | | Oppo Find X3 | 4197 | 6.7″ | Snapdragon 870 5G До 3,2 ГГц одноядерный Kryo 585, 2,42 ГГц трехъядерный Kryo 585 и 1,8 ГГц четырехъядерный Kryo 585 Adreno 650 | 0.0 |
58 | | Телефонная дуэль Lenovo Legion | 4193 | 6.65″ | Snapdragon 865 Plus До 3,1 ГГц одноядерный Kryo 585, 2,42 ГГц трехъядерный Kryo 585 и 1,8 ГГц четырехъядерный Kryo 585 Adreno 650 | 0.1 |
59 | | Vivo X60 (SDM870) | 4191 | 6.56″ | Snapdragon 870 5G До 3,2 ГГц одноядерный Kryo 585, 2,42 ГГц трехъядерный Kryo 585 и 1,8 ГГц четырехъядерный Kryo 585 Adreno 650 | 0.0 |
60 | | ZTE Nubia Red Magic 5G | 4189 | 6.65″ | Snapdragon 865 До 2,84 ГГц одноядерный Kryo 585, 2,42 ГГц трехъядерный Kryo 585 и 1,8 ГГц четырехъядерный Kryo 585 Adreno 650 | 0.1 |
61 | | Xiaomi Mi 11X | 4188 | 6.67″ | Snapdragon 870 5G До 3,2 ГГц одноядерный Kryo 585, 2,42 ГГц трехъядерный Kryo 585 и 1,8 ГГц четырехъядерный Kryo 585 Adreno 650 | 0.1 |
62 | | Xiaomi Mi 10S | 4184 | 6.67″ | Snapdragon 870 5G До 3,2 ГГц одноядерный Kryo 585, 2,42 ГГц трехъядерный Kryo 585 и 1,8 ГГц четырехъядерный Kryo 585 Adreno 650 | 0.2 |
63 | | Vivo iQOO Neo5 | 4179 | 6.62″ | Snapdragon 870 5G До 3,2 ГГц одноядерный Kryo 585, 2,42 ГГц трехъядерный Kryo 585 и 1,8 ГГц четырехъядерный Kryo 585 Adreno 650 | 0.2 |
64 | | Xiaomi Poco F3 | 4179 | 6.67″ | Snapdragon 870 5G До 3,2 ГГц одноядерный Kryo 585, 2,42 ГГц трехъядерный Kryo 585 и 1,8 ГГц четырехъядерный Kryo 585 Adreno 650 | 2.1 |
65 | | ZTE Nubia Red Magic 5S | 4174 | 6.65″ | Snapdragon 865 До 2,84 ГГц одноядерный Kryo 585, 2,42 ГГц трехъядерный Kryo 585 и 1,8 ГГц четырехъядерный Kryo 585 Adreno 650 | 0.1 |
66 | | Realme GT Neo | 4167 | 6.43″ | Дименсити 1200 До 3,0 ГГц четырехъядерный ARM Cortex-A78 и 2,0 ГГц четырехъядерный ARM Cortex-A55 Мали-G77 MC9 | 0.2 |
67 | | Xiaomi Redmi K40 Gaming Edition | 4164 | 6.67″ | Дименсити 1200 До 3,0 ГГц четырехъядерный ARM Cortex-A78 и 2,0 ГГц четырехъядерный ARM Cortex-A55 Мали-G77 MC9 | 0.2 |
68 | | Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G (SDM865+) | 4152 | 6.9″ | Snapdragon 865 Plus До 3,1 ГГц одноядерный Kryo 585, 2,42 ГГц трехъядерный Kryo 585 и 1,8 ГГц четырехъядерный Kryo 585 Adreno 650 | 0.6 |
69 | | Samsung Galaxy Z Fold2 | 4151 | 7.6″ | Snapdragon 865 Plus До 3,1 ГГц одноядерный Kryo 585, 2,42 ГГц трехъядерный Kryo 585 и 1,8 ГГц четырехъядерный Kryo 585 Adreno 650 | 0.2 |
70 | | Xiaomi Redmi K30 Pro Zoom | 4151 | 6.67″ | Snapdragon 865 До 2,84 ГГц одноядерный Kryo 585, 2,42 ГГц трехъядерный Kryo 585 и 1,8 ГГц четырехъядерный Kryo 585 Adreno 650 | 0.1 |
71 | | Motorola Moto G100 | 4145 | 6.7″ | Snapdragon 870 5G До 3,2 ГГц одноядерный Kryo 585, 2,42 ГГц трехъядерный Kryo 585 и 1,8 ГГц четырехъядерный Kryo 585 Adreno 650 | 0.1 |
72 | | Realme X7 Max 5G | 4144 | 6.43″ | Dimensity 1200 До 3,0 ГГц четырехъядерный ARM Cortex-A78 и 2,0 ГГц четырехъядерный ARM Cortex-A55 Мали-G77 MC9 | 0.0 |
73 | | Asus ROG Phone 3 | 4137 | 6.59″ | Snapdragon 865 Plus До 3,1 ГГц одноядерный Kryo 585, 2,42 ГГц трехъядерный Kryo 585 и 1,8 ГГц четырехъядерный Kryo 585 Adreno 650 | 0.2 |
74 | | Samsung Galaxy Note20 5G (SDM865+) | 4130 | 6.7″ | Snapdragon 865 Plus До 3,1 ГГц одноядерный Kryo 585, 2,42 ГГц трехъядерный Kryo 585 и 1,8 ГГц четырехъядерный Kryo 585 Adreno 650 | 0.0 |
75 | | Asus ZenFone 7 Pro ZS671KS | 4124 | 6.67″ | Snapdragon 865 Plus До 3,1 ГГц одноядерный Kryo 585, 2,42 ГГц трехъядерный Kryo 585 и 1,8 ГГц четырехъядерный Kryo 585 Adreno 650 | 0.0 |
76 | | Asus ROG Phone 3 Strix | 4114 | 6.59″ | Snapdragon 865 До 2,84 ГГц одноядерный Kryo 585, 2,42 ГГц трехъядерный Kryo 585 и 1,8 ГГц четырехъядерный Kryo 585 Adreno 650 | 0.2 |
77 | | ZenFone 7 ZS670KS | 4103 | 6.67″» | Snapdragon 865 До 2,84 ГГц одноядерный Kryo 585, 2,42 ГГц трехъядерный Kryo 585 и 1,8 ГГц четырехъядерный Kryo 585 Adreno 650 | 0.2 |
78 | | Smartisan Nut R2 | 4094 | 6.67″ | Snapdragon 865 До 2,84 ГГц одноядерный Kryo 585, 2,42 ГГц трехъядерный Kryo 585 и 1,8 ГГц четырехъядерный Kryo 585 Adreno 650 | 0.0 |
79 | | Vivo S9 | 3988 | 6.44″ | Dimensity 1100 5G До 2,6 ГГц четырехъядерный ARM Cortex-A78 и 2,0 ГГц четырехъядерный ARM Cortex-A55 Мали-G77 MC9 | 0.0 |
80 | | Xiaomi Redmi Note 10 Pro (Китай) | 3974 | 6.6″ | Dimensity 1100 5G До 2,6 ГГц четырехъядерный ARM Cortex-A78 и 2,0 ГГц четырехъядерный ARM Cortex-A55 Мали-G77 MC9 | 0.2 |
81 | | Xiaomi Redmi K30S | 3968 | 6.67″ | Snapdragon 865 До 2,84 ГГц одноядерный Kryo 585, 2,42 ГГц трехъядерный Kryo 585 и 1,8 ГГц четырехъядерный Kryo 585 Adreno 650 | 0.4 |
82 | | Realme Q3 Pro 5G | 3963 | 6.43″ | Dimensity 1100 5G До 2,6 ГГц четырехъядерный ARM Cortex-A78 и 2,0 ГГц четырехъядерный ARM Cortex-A55 Мали-G77 MC9 | 0.0 |
83 | | Xiaomi Mi 10 Ultra | 3880 | 6.67″ | Snapdragon 865 До 2,84 ГГц одноядерный Kryo 585, 2,42 ГГц трехъядерный Kryo 585 и 1,8 ГГц четырехъядерный Kryo 585 Adreno 650 | 0.3 |
84 | | Xiaomi Mi 10 Pro | 3860 | 6.67″ | Snapdragon 865 До 2,84 ГГц одноядерный Kryo 585, 2,42 ГГц трехъядерный Kryo 585 и 1,8 ГГц четырехъядерный Kryo 585 Adreno 650 | 0.3 |
85 | | Xiaomi Redmi K30 Pro | 3843 | 6.67″ | Snapdragon 865 До 2,84 ГГц одноядерный Kryo 585, 2,42 ГГц трехъядерный Kryo 585 и 1,8 ГГц четырехъядерный Kryo 585 Adreno 650 | 0.5 |
86 | | Motorola Edge Plus | 3834 | 6.7″ | Snapdragon 865 До 2,84 ГГц одноядерный Kryo 585, 2,42 ГГц трехъядерный Kryo 585 и 1,8 ГГц четырехъядерный Kryo 585 Adreno 650 | 0.0 |
87 | | Samsung Galaxy S20 FE 5G | 3829 | 6.5″ | Snapdragon 865 До 2,84 ГГц одноядерный Kryo 585, 2,42 ГГц трехъядерный Kryo 585 и 1,8 ГГц четырехъядерный Kryo 585 Adreno 650 | 0.5 |
88 | | Samsung Galaxy S20 FE | 3821 | 6.5″ | Exynos 990 До 2,73 ГГц двухъядерный Exynos M5, 2,5 ГГц двухъядерный ARM Cortex-A76 и 2 ГГц четырехъядерный ARM Cortex-A55 Мали-G77 MP11 | 0.9 |
89 | | Oppo Reno5 Pro+ 5G | 3816 | 6.55″ | Snapdragon 865 До 2,84 ГГц одноядерный Kryo 585, 2,42 ГГц трехъядерный Kryo 585 и 1,8 ГГц четырехъядерный Kryo 585 Adreno 650 | 0.0 |
90 | | OnePlus 8T | 3815 | 6.55″ | Snapdragon 865 До 2,84 ГГц одноядерный Kryo 585, 2,42 ГГц трехъядерный Kryo 585 и 1,8 ГГц четырехъядерный Kryo 585 Adreno 650 | 0.7 |
91 | | Oppo Find X2 Pro | 3813 | 6.7″ | Snapdragon 865 До 2,84 ГГц одноядерный Kryo 585, 2,42 ГГц трехъядерный Kryo 585 и 1,8 ГГц четырехъядерный Kryo 585 Adreno 650 | 0.1 |
92 | | OnePlus 8 | 3809 | 6.55″ | Snapdragon 865 До 2,84 ГГц одноядерный Kryo 585, 2,42 ГГц трехъядерный Kryo 585 и 1,8 ГГц четырехъядерный Kryo 585 Adreno 650 | 0.3 |
93 | | Xiaomi Black Shark 3 | 3807 | 6.67″ | Snapdragon 865 До 2,84 ГГц одноядерный Kryo 585, 2,42 ГГц трехъядерный Kryo 585 и 1,8 ГГц четырехъядерный Kryo 585 Adreno 650 | 0.1 |
94 | | Oppo Ace2 | 3800 | 6.55″ | Snapdragon 865 До 2,84 ГГц одноядерный Kryo 585, 2,42 ГГц трехъядерный Kryo 585 и 1,8 ГГц четырехъядерный Kryo 585 Adreno 650 | 0.0 |
95 | | Xiaomi Poco F2 Pro | 3798 | 6.67″ | Snapdragon 865 До 2,84 ГГц одноядерный Kryo 585, 2,42 ГГц трехъядерный Kryo 585 и 1,8 ГГц четырехъядерный Kryo 585 Adreno 650 | 0.3 |
96 | | OnePlus 8 Pro | 3792 | 6.78″ | Snapdragon 865 До 2,84 ГГц одноядерный Kryo 585, 2,42 ГГц трехъядерный Kryo 585 и 1,8 ГГц четырехъядерный Kryo 585 Adreno 650 | 0.6 |
97 | | Xiaomi Mi 10 | 3792 | 6.67″ | Snapdragon 865 До 2,84 ГГц одноядерный Kryo 585, 2,42 ГГц трехъядерный Kryo 585 и 1,8 ГГц четырехъядерный Kryo 585 Adreno 650 | 0.7 |
98 | | Xiaomi Mi 10T 5G | 3792 | 6.67″ | Snapdragon 865 До 2,84 ГГц одноядерный Kryo 585, 2,42 ГГц трехъядерный Kryo 585 и 1,8 ГГц четырехъядерный Kryo 585 Adreno 650 | 0.7 |
99 | | Realme X7 Pro | 3786 | 6.55″ | Яркость 1000+ Четырехъядерный процессор ARM Cortex-A77 с частотой до 2,6 ГГц и четырехъядерный процессор ARM Cortex-A55 с частотой 2,0 ГГц Мали-G77 MC9 | 0.1 |
100 | | Xiaomi Mi 10T Pro 5G | 3780 | 6.67″ | Snapdragon 865 До 2,84 ГГц одноядерный Kryo 585, 2,42 ГГц трехъядерный Kryo 585 и 1,8 ГГц четырехъядерный Kryo 585 Adreno 650 | 1.1 |
Спонсоры статьи: